Hình ảnh ngoại thất ô tô, hình ảnh ghế ô tô, hình ảnh không gian nội thất ô tô
| Động cơ | Truyền tải | Thứ nhất | thứ 2 | thứ 3 | thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Ổ đĩa cuối cùng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| 2.0L 4 xi-lanh | Số sàn 5 cấp | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0,821 | Không áp dụng | 3.636 |
| 2.5L 5 xi-lanh | Số sàn 5 cấp | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0,821 | Không áp dụng | 3.636 |
| 2.8L V6 | Số sàn 5 cấp | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0,821 | Không áp dụng | 3.636 |
| 1.9L TDI 4 xi-lanh | Số sàn 5 cấp | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0,821 | Không áp dụng | 3.899 |
| 2.5L TDI 5 xi-lanh | Số sàn 5 cấp | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0,821 | Không áp dụng | 3.899 |
Đây chỉ là một vài ví dụ và có thể có một số khác biệt giữa các đời model và mức độ trang trí khác nhau.