| Năm mẫu | Tỷ lệ trục |
|---|---|
| 2020-nay | 3,55, 3,73, 4,10, 4,30 |
| 2017-2019 | 3,55, 3,73, 4,10, 4,30, 4,88 |
| 2011-2016 | 3,31, 3,55, 3,73, 4,10, 4,30, 4,88 |
| 2008-2010 | 3,31, 3,55, 3,73, 4,10, 4,30, 4,88, 5,13 |
| 2005-2007 | 3,73, 4,10, 4,30, 4,88, 5,13 |
| 2003-2004 | 3,73, 4,10, 4,30, 4,88 |
| 2000-2002 | 3,73, 4,10, 4,30, 4,88, 5,13 |
| 1999 | 3,55, 3,73, 4,10, 4,30, 4,88 |
| 1998 | 3,55, 3,73, 4,10, 4,30 |
| 1997 | 3,55, 3,73, 4,10 |
| 1996 | 3,55, 3,73 |
Dung tích dầu của động cơ Briggs và Stratton 16 HP Vanaurd là bao nhiêu?
Bạn có thể tham gia khóa học đánh giá thiệt hại ô tô ở đâu tại Massachusetts?
Forza Motorsport mới sắp ra mắt vào mùa xuân 2023
1 Kỹ sư sản xuất ô tô Hệ thống âm thanh cao cấp của riêng mình