| Công ty | Thị phần | Điểm mạnh | Điểm yếu |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 15% | - Nhận diện thương hiệu mạnh - Lượng khách hàng trung thành - Sản phẩm chất lượng cao | - Mức giá cao - Số lượng sản phẩm hạn chế - Cơ sở khách hàng lớn tuổi |
| Honda | 25% | - Sản phẩm đa dạng - Giá cả phải chăng - Tiết kiệm nhiên liệu tốt | - Ít nhận diện thương hiệu hơn Harley-Davidson - Không sành điệu bằng Harley-Davidson - Mạng lưới đại lý nhỏ hơn |
| Kawasaki | 10% | - Xe máy mạnh mẽ - Giá cả phải chăng - Tiết kiệm nhiên liệu tốt | - Ít nhận diện thương hiệu hơn Harley-Davidson hay Honda - Không sang trọng bằng Harley-Davidson - Mạng lưới đại lý nhỏ hơn |
| Suzuki | 15% | - Sản phẩm đa dạng - Giá cả phải chăng - Tiết kiệm nhiên liệu tốt | - Ít nhận diện thương hiệu hơn Harley-Davidson hay Honda - Không phong cách như Harley-Davidson - Mạng lưới đại lý nhỏ hơn |
| Yamaha | 25% | - Tiết kiệm nhiên liệu tốt - Mạng lưới đại lý lớn - Xe máy đáng tin cậy | - Không phong cách như Harley-Davidson - Ít nhận diện thương hiệu hơn Harley-Davidson hay Honda - Kém mạnh mẽ hơn một số đối thủ |
Dịch vụ hệ thống tạm ngừng
Có nên mua xe bảo hành mới của tôi hay không?
KTM 125 2003 không khởi động được mà đẩy thì không có tia lửa điện khi đạp?
Hành trình Dodge được coi là xe Van hay SUV?