Hình ảnh ngoại thất ô tô, hình ảnh ghế ô tô, hình ảnh không gian nội thất ô tô
Khoang hành khách
|Cầu chì|Ampe|Mạch |
|------|------|----------------------------------- |
|F14|7.5 |Van điện từ phun bơm nhiên liệu|
|F16|10 |Quản lý động cơ |
|F20|20 |Sưởi cửa sổ sau |
|F30|5 |Điều hòa nhiệt độ |
|F34|5 |Cửa sổ điện |
|F40|20 |Kính chắn gió |
|F41|20 |Gương sưởi |
Khoang động cơ
|Cầu chì|Ampe|Mạch |
|------|------|----------------------------------- --|
|F2 |10 |Phích cắm phát sáng |
|F3 |15 |Đầu phun-máy phát điện |
|F5 |25 |Người bắt đầu |
|F7 |25 |Solenoid quản lý động cơ |
|F10 |20 |Đồng hồ đo lưu lượng khí |
|F18 |10 |Đèn phanh |
|F19 |10 |Công tắc đèn dừng |
|F21 |5 |Đèn cảnh báo máy phát điện |
|F22 |10 |Quạt điện |
|F23 |5 |Rơle cắm dàn nóng |
|F24 |10 |Cửa sổ điện |
|F26 |10 |Rơle quạt tản nhiệt |
|F27 |5 |Bật lửa xì gà |
|F29 |10 |Khóa trung tâm |
|F32 |5 |Người cố định |
|F35 |30 |Đèn phanh ABS |
|F36 |10 |Rơle phích cắm phát sáng |
|F37 |40 |Sương mù phía sau |
|F44 |10 |Sừng |
|F50 |15 |Pin |
Rơle
Khoang hành khách
|Rơle|Mạch |
|------|---------------------------------------|
|R2 |Solenoid quản lý động cơ |
|R4 |Rơle cắm dàn nóng |
|R5 |Rơle quạt tản nhiệt |
Khoang động cơ
|Rơle|Mạch |
|------|---------------------------------------|
|R1 |Rơle phích cắm phát sáng |
|R3 |Cửa sổ điện |
|R6 |Khóa trung tâm |