| Thành phần | Kích thước bu lông | Mô-men xoắn (ft-lbs) |
|---|---|---|
| Bu lông đầu | 7/16" | 70-80 |
| Bu lông ống nạp | 3/8" | 25-35 |
| Bu lông ống xả | 3/8" | 25-35 |
| Bu lông cánh tay rocker | 16/5" | 20-25 |
| Đai ốc đẩy | 16/5" | 20-25 |
| Bu lông bơm nước | 3/8" | 25-35 |
| Bu lông bơm dầu | 3/8" | 25-35 |
| Bu lông bơm nhiên liệu | 3/8" | 25-35 |
| Bu lông giữ bộ phân phối | 16/5" | 20-25 |
| Bu lông khởi động | 3/8" | 25-35 |
| Bu lông máy phát điện | 3/8" | 25-35 |
| Bu lông bơm trợ lực lái | 3/8" | 25-35 |
| Bu lông máy nén điều hòa | 3/8" | 25-35 |
Lưu ý: Các thông số mô-men xoắn này dành cho động cơ Chevy 350 tiêu chuẩn. Nếu bạn có một động cơ đã được sửa đổi, thông số mô-men xoắn có thể khác. Vui lòng tham khảo nhà sản xuất động cơ của bạn để biết thông số mô-men xoắn chính xác cho động cơ của bạn.
Cách xử lý xe của bạn khi trượt nước
Cách hoạt động của ô tô hàng không
Xe Mercedes C230 có đặc điểm gì?
Nội thất Honda Jazz 2018 xăng VX