| Năm | Động cơ | Dung tích dầu (lít) |
| ------------- | ------------- | ---------------------- |
| 1967-1968 | 400 2 thùng | 5 |
| 1967-1969 | 400 4 thùng | 5 |
| 1970-1976 | 400 2 thùng | 6 |
| 1970-1976 | 400 4 thùng | 6 |
| 1977-1980 | 400 4 thùng | 5 |
| 1981-1987 | 400 TPI | 5,5 |
>Lưu ý :Dung tích dầu trên đã bao gồm bộ lọc.
Xe Nissan có nguồn gốc xuất xứ như thế nào?
Mối liên hệ giữa tỷ số nén và tiết kiệm nhiên liệu là gì?
Làm thế nào để thay thế đèn phanh thứ ba trên Hyundai Sonata 2006?
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ qua các thay đổi về dầu