| Động cơ | Lệnh sa thải | Thời điểm đánh lửa (độ BTDC) | Khe hở van (in.) |
|---|---|---|---|
| 2.0L SOHC | 1-3-4-2 | 10° BTDC | Lượng nạp:0,008 (lạnh) / 0,010 (nóng), Xả:0,012 (lạnh) / 0,014 (nóng) |
| 2.6L SOHC | 1-5-3-6-2-4 | 10° BTDC | Lượng nạp:0,008 (lạnh) / 0,010 (nóng), Xả:0,012 (lạnh) / 0,014 (nóng) |
| 3.0L V6 | 1-2-3-4-5-6 | 10° BTDC | Lượng nạp:0,008 (lạnh) / 0,010 (nóng), Xả:0,012 (lạnh) / 0,014 (nóng) |
Thông số kỹ thuật của nhà phân phối
| Động cơ | Loại nhà phân phối | Ở yên (độ) | Khoảng cách điểm (in.) |
|---|---|---|---|
| 2.0L SOHC | Điện tử | Không áp dụng | Không áp dụng |
| 2.6L SOHC | Điện tử | Không áp dụng | Không áp dụng |
| 3.0L V6 | Điện tử | Không áp dụng | Không áp dụng |
Cảm biến áp suất lốp có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng kiệt sức
Tại sao kỳ nghỉ lễ này là thời điểm tốt nhất để mua xe hơi
Tại sao xác chết được sử dụng để kiểm tra tai nạn xe cộ?
Bạn có nên thay dầu động cơ vào mùa hè không?