Trong tháng này, tôi đã cập nhật cấu trúc của PushEVS và thêm nhiều nội dung hơn vào phần Đề xuất. Đây là những gì tôi đã làm cho đến nay:
Trong một thời gian dài, bảng phạm vi / hiệu quả EPA cần cập nhật nhưng tôi không có thời gian và sự kiên nhẫn để làm điều đó. Cuối cùng thì cũng xong rồi, chúc bạn vui vẻ.
Xe điện | Phạm vi thành phố | Phạm vi kết hợp | Phạm vi đường cao tốc | Hiệu quả của thành phố | Hiệu quả kết hợp | Hiệu quả của Xa lộ |
---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 Tầm xa (RWD) 2019 | 340 dặm 547 km | 325 dặm 523 km | 307 dặm 494 km | 24,8 kWh / 100 dặm 15,4 kWh / 100 km | 25,9 kWh / 100 dặm 16,1 kWh / 100 km | 27,4 kWh / 100 dặm 17 kWh / 100 km |
Tesla Model 3 2019 Tầm xa (AWD) | 320 dặm 515 km | 310 dặm 499 km | 297 dặm 478 km | 28,1 kWh / 100 dặm 17,5 kWh / 100 km | 29,1 kWh / 100 dặm 18,1 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100 dặm 18,7 kWh / 100 km |
Tesla Model 3 Phiên bản 3 Tiêu chuẩn 2019 | 253 dặm 407 km | 240 dặm 386 km | 224 dặm 361 km | 24,1 kWh / 100 dặm 15 kWh / 100 km | 25,3 kWh / 100 dặm 15,7 kWh / 100 km | 27,2 kWh / 100 dặm 16,9 kWh / 100 km |
Tesla Model S tầm xa 2019 | 382 dặm 614 km | 370 dặm 595 km | 356 dặm 573 km | 29,3 kWh / 100 dặm 18,2 kWh / 100 km | 30,4 kWh / 100 dặm 18,9 kWh / 100 km | 31,5 kWh / 100 dặm 19,6 kWh / 100 km |
Tesla Model X 2019 Tầm xa | 333 dặm 536 km | 325 dặm 523 km | 315 dặm 507 km | 34 kWh / 100 dặm 21,2 kWh / 100 km | 35,1 kWh / 100 dặm 21,8 kWh / 100 km | 36,2 kWh / 100 dặm 22,5 kWh / 100 km |
Audi e-tron 2019 | 205 dặm 331 km | 204 dặm 328 km | 203 dặm 327 km | 45,5 kWh / 100 dặm 28,3 kWh / 100 km | 45,5 kWh / 100 dặm 28,3 kWh / 100 km | 46,2 kWh / 100 dặm 28,7 kWh / 100 km |
Jaguar I-Pace 2019-2020 | 245 dặm 394 km | 234 dặm 377 km | 221 dặm 356 km | 42,1 kWh / 100 dặm 26,2 kWh / 100 km | 44,3 kWh / 100 dặm 27,6 kWh / 100 km | 46,8 kWh / 100 dặm 29,1 kWh / 100 km |
Chevrolet Bolt EV 2017-2019 | 255 dặm 411 km | 238 dặm 383 km | 217 dặm 350 km | 26,3 kWh / 100 dặm 16,4 kWh / 100 km | 28,3 kWh / 100 dặm 17,6 kWh / 100 km | 30,6 kWh / 100 dặm 19 kWh / 100 km |
Chevrolet Bolt EV 2020 | 279 dặm 449 km | 259 dặm 417 km | 237 dặm 381 km | 26,5 kWh / 100 dặm 16,5 kWh / 100 km | 28,6 kWh / 100 dặm 17,7 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100 dặm 19,4 kWh / 100 km |
Hyundai Kona Electric 2019 | 284 dặm 457 km | 258 dặm 415 km | 226 dặm 364 km | 25,5 kWh / 100 dặm 15,9 kWh / 100 km | 28,1 kWh / 100 dặm 17,5 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100 dặm 19,4 kWh / 100 km |
2017-2019 Hyundai IONIQ Electric | 136 dặm 218 km | 124 dặm 200 km | 110 dặm 177 km | 22,5 kWh / 100 dặm 14 kWh / 100 km | 24,8 kWh / 100 dặm 15,4 kWh / 100 km | 27,6 kWh / 100 dặm 17,2 kWh / 100 km |
2020 Hyundai IONIQ Electric | 184 dặm 296 km | 170 dặm 274 km | 153 dặm 247 km | 23,2 kWh / 100 dặm 14,4 kWh / 100 km | 25,3 kWh / 100 dặm 15,7 kWh / 100 km | 27,9 kWh / 100 dặm 17,3 kWh / 100 km |
2015-2017 Kia Soul EV | 104 dặm 167 km | 93 dặm 150 km | 80 dặm 128 km | 28,1 kWh / 100 dặm 17,5 kWh / 100 km | 32,1 kWh / 100 dặm 19,9 kWh / 100 km | 36,6 kWh / 100 dặm 22,8 kWh / 100 km |
Kia Soul EV 2018-2019 | 125 dặm 201 km | 111 dặm 150 km | 95 dặm 152 km | 27,2 kWh / 100 dặm 16,9 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100 dặm 19,4 kWh / 100 km | 36,2 kWh / 100 dặm 22,5 kWh / 100 km |
2020 Kia e-Soul | 269 dặm 433 km | 243 dặm 391 km | 211 dặm 340 km | 26,5 kWh / 100 dặm 16,5 kWh / 100 km | 29,6 kWh / 100 dặm 18,4 kWh / 100 km | 33,4 kWh / 100 dặm 20,7 kWh / 100 km |
Kia e-Niro 2019 | 259 dặm 417 km | 239 dặm 385 km | 214 dặm 344 km | 27,4 kWh / 100 dặm 17 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100 dặm 18,7 kWh / 100 km | 33 kWh / 100 dặm 20,5 kWh / 100 km |
Nissan Leaf 2011-2012 (pin 24 kWh) | 77 dặm 124 km | 73 dặm 117 km | 67 dặm 108 km | 31,8 kWh / 100 dặm 19,8 kWh / 100 km | 34 kWh / 100 dặm 21,2 kWh / 100 km | 36,6 kWh / 100 dặm 22,8 kWh / 100 km |
Nissan Leaf 2013 (pin 24 kWh) | 82 dặm 132 km | 75 dặm 121 km | 66 dặm 106 km | 26,1 kWh / 100 dặm 16,2 kWh / 100 km | 29,3 kWh / 100 dặm 18,2 kWh / 100 km | 33 kWh / 100 dặm 20,5 kWh / 100 km |
Nissan Leaf 2014-2016 (pin 24 kWh) | 92 dặm 148 km | 84 dặm 135 km | 74 dặm 119 km | 26,8 kWh / 100 dặm 16,6 kWh / 100 km | 29,6 kWh / 100 dặm 18,4 kWh / 100 km | 33,4 kWh / 100 dặm 20,7 kWh / 100 km |
Nissan Leaf 2016-2017 (pin 30 kWh) | 116 dặm 187 km | 107 dặm 172 km | 95 dặm 153 km | 27,2 kWh / 100 dặm 16,9 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100 dặm 18,7 kWh / 100 km | 33,4 kWh / 100 dặm 20,7 kWh / 100 km |
Nissan Leaf 2018 (pin 40 kWh) | 166 dặm 267 km | 151 dặm 243 km | 133 dặm 214 km | 27 kWh / 100 dặm 16,8 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100 dặm 18,7 kWh / 100 km | 33,7 kWh / 100 dặm 20,9 kWh / 100 km |
Nissan Leaf 2019 (pin 40 kWh) | 165 dặm 266 km | 150 dặm 241 km | 132 dặm 213 km | 27,2 kWh / 100 dặm 16,9 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100 dặm 18,7 kWh / 100 km | 34 kWh / 100 dặm 21,2 kWh / 100 km |
Nissan Leaf 2019 (pin 62 kWh) | 245 dặm 394 km | 226 dặm 364 km | 202 dặm 325 km | 28,6 kWh / 100 dặm 17,7 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100 dặm 19,4 kWh / 100 km | 34,7 kWh / 100 dặm 21,6 kWh / 100 km |
Volkswagen e-Golf 2015-2016 | 89 dặm 143 km | 83 dặm 134 km | 75 dặm 121 km | 26,8 kWh / 100 dặm 16,6 kWh / 100 km | 29,1 kWh / 100 dặm 18,1 kWh / 100 km | 32,1 kWh / 100 dặm 19,9 kWh / 100 km |
Volkswagen e-Golf 2017-2019 | 131 dặm 210 km | 125 dặm 201 km | 118 dặm 190 km | 26,8 kWh / 100 dặm 16,6 kWh / 100 km | 28,3 kWh / 100 dặm 17,6 kWh / 100 km | 30,4 kWh / 100 dặm 18,9 kWh / 100 km |
BMW i3 2014-2017 (pin 60 Ah) | 89 dặm 144 km | 81 dặm 130 km | 72 dặm 115 km | 24,6 kWh / 100 dặm 15,3 kWh / 100 km | 27,2 kWh / 100 dặm 16,9 kWh / 100 km | 30,4 kWh / 100 dặm 18,9 kWh / 100 km |
BMW i3 2017-2018 (pin 94 Ah) | 124 dặm 199 km | 114 dặm 183 km | 102 dặm 164 km | 26,1 kWh / 100 dặm 16,2 kWh / 100 km | 28,6 kWh / 100 dặm 17,7 kWh / 100 km | 31,8 kWh / 100 dặm 19,8 kWh / 100 km |
BMW i3 2019 (pin 120 Ah) | 167 dặm 268 km | 153 dặm 246 km | 136 dặm 220 km | 27,2 kWh / 100 dặm 16,9 kWh / 100 km | 29,8 kWh / 100 dặm 18,5 kWh / 100 km | 33 kWh / 100 dặm 20,5 kWh / 100 km |
Honda Clarity EV 2017-2019 | 97 dặm 156 km | 89 dặm 143 km | 79 dặm 127 km | 26,8 kWh / 100 dặm 16,6 kWh / 100 km | 29,6 kWh / 100 dặm 18,4 kWh / 100 km | 32,7 kWh / 100 dặm 20,3 kWh / 100 km |
Chevrolet Spark EV 2014-2016 | 88 dặm 141 km | 82 dặm 132 km | 75 dặm 120 km | 26,3 kWh / 100 dặm 16,4 kWh / 100 km | 28,3 kWh / 100 dặm 17,6 kWh / 100 km | 30,9 kWh / 100 dặm 19,2 kWh / 100 km |
Ford Focus Electric 2012-2016 | 80 dặm 128 km | 76 dặm 122 km | 72 dặm 115 km | 30,6 kWh / 100 dặm 19 kWh / 100 km | 32,1 kWh / 100 dặm 19,9 kWh / 100 km | 34 kWh / 100 dặm 21,2 kWh / 100 km |
Ford Focus Electric 2017-2018 | 126 dặm 202 km | 115 dặm 185 km | 102 dặm 164 km | 28,6 kWh / 100 dặm 17,7 kWh / 100 km | 31,5 kWh / 100 dặm 19,6 kWh / 100 km | 35,1 kWh / 100 dặm 21,8 kWh / 100 km |
2013-2015 Fiat 500e | 92 dặm 147 km | 87 dặm 140 km | 81 dặm 130 km | 27,6 kWh / 100 dặm 17,2 kWh / 100 km | 29,1 kWh / 100 dặm 18,1 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100 dặm 19,4 kWh / 100 km |
Fiat 500e 2016-2019 | 90 dặm 145 km | 84 dặm 135 km | 77 dặm 123 km | 27,9 kWh / 100 dặm 17,3 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100 dặm 18,7 kWh / 100 km | 32,7 kWh / 100 dặm 20,3 kWh / 100 km |
2013-2016 Smart fortwo Electric | 76 dặm 122 km | 68 dặm 109 km | 59 dặm 95 km | 27,6 kWh / 100 dặm 17,2 kWh / 100 km | 31,5 kWh / 100 dặm 19,6 kWh / 100 km | 36,2 kWh / 100 dặm 22,5 kWh / 100 km |
EQ thông minh cho hai năm 2017-2019 | 63 dặm 101 km | 58 dặm 93 km | 51 dặm 82 km | 27,2 kWh / 100 dặm 16,9 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100 dặm 19,4 kWh / 100 km | 35,9 kWh / 100 dặm 22,3 kWh / 100 km |
2012-2016 Mitsubishi i-MiEV | 69 dặm 110 km | 62 dặm 100 km | 55 dặm 88 km | 26,8 kWh / 100 dặm 16,6 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100 dặm 18,7 kWh / 100 km | 34 kWh / 100 dặm 21,2 kWh / 100 km |
Mitsubishi i-MiEV 2017 | 64 dặm 103 km | 59 dặm 95 km | 54 dặm 87 km | 27,9 kWh / 100 dặm 17,3 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100 dặm 18,7 kWh / 100 km | 33 kWh / 100 dặm 20,5 kWh / 100 km |
Ngoài ra trong một thời gian dài, một bảng bán hàng BEV là thứ mà tôi muốn thêm vào trang web. Lúc đầu chỉ có Hoa Kỳ, nhưng tôi cũng đang cân nhắc để tạo ra các bảng Châu Âu, Trung Quốc và Thế giới. Chỉ cần tìm đúng nguồn với dữ liệu cần thiết.
Xe điện | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tổng số |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 6500 | 5750 | 10175 | 10050 | 13950 | 21225 | 13450 | 13150 | 19100 | 113350 |
Tesla Model X | 775 | 900 | 2175 | 1050 | 1375 | 2725 | 1225 | 1825 | 1675 | 13725 |
Tesla Model S | 725 | 625 | 2275 | 825 | 1025 | 1750 | 975 | 1050 | 1100 | 10350 |
Chevrolet Bolt EV | 925 | 1225 | 2166 | 910 | 1396 | 1659 | 985 | 1720 | 2125 | 13111 |
Nissan LEAF | 717 | 654 | 1314 | 951 | 1216 | 1156 | 938 | 1117 | 1048 | 9111 |
Volkswagen e-Golf | 164 | 118 | 581 | 400 | 264 | 366 | 460 | 689 | 554 | 3596 |
BMW i3 (BEV + REx) | 255 | 350 | 359 | 331 | 439 | 473 | 304 | 385 | 467 | 3363 |
Jaguar I-Pace | 210 | 186 | 212 | 237 | 228 | 236 | 213 | 160 | 160 | 1842 |
Audi e-tron | 0 | 0 | 0 | 253 | 856 | 726 | 678 | 593 | 434 | 3540 |
Hyundai Kona Electric | 0 | 16 | 127 | 77 | 91 | 116 | 150 | 577 | ||
Hyundai IONIQ Electric | 34 | 32 | 28 | 9 | 61 | 62 | 55 | 281 | ||
Kia e-Niro | 0 | 0 | 0 | 40 | 119 | 49 | 80 | 288 | ||
Kia e-Soul | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
EQ thông minh fortwo | 83 | 58 | 90 | 85 | 106 | 74 | 56 | 74 | 54 | 680 |
Honda Clarity BEV | 78 | 68 | 92 | 88 | 82 | 52 | 47 | 65 | 35 | 607 |
Fiat 500e | 72 | 87 | 33 | 20 | 60 | 25 | 40 | 45 | 40 | 422 |
Mercedes B250e | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
Tổng số | 10284 | 9722 | 19270 | 14743 | 19974 | 29497 | 18676 | 19896 | 25891 | 167953 |
Cuối cùng, tôi nghĩ rằng phần Sản phẩm được đề xuất là thứ có thể tăng thêm giá trị cho trang web và đồng thời giúp trang duy trì hoạt động. Các trang sản phẩm chứa các liên kết liên kết có nghĩa là nếu bạn nhấp vào chúng và mua thứ gì đó, tôi có thể nhận được một khoản hoa hồng nhỏ. Bạn không mất thêm chi phí và giữ cho trang web này tiếp tục chạy mà không có quảng cáo khập khiễng. Tuy nhiên, tôi không giới thiệu các sản phẩm mà bản thân tôi sẽ không mua hoặc sử dụng.
Điều gì sẽ xảy ra sớm:
Remember, if you want to keep updated you can subscribe to push notifications on your browser by clicking the red bell in the bottom left. This way your browser will notify you every time there’s a new article. If you no longer want to receive notifications click the red bell again to unsubscribe.
If you have any suggestions to make feel free to use the comment section.
Điều chỉnh Audi:Bộ phận hiệu suất và cập nhật phần mềm
BYD Buses Log Hoa Kỳ Kỷ lục 13 triệu Dặm không phát thải
Đánh giá dài hạn về Nissan Leaf
Cập nhật phần mềm Tesla - Luôn cập nhật với hướng dẫn này