| Năm mẫu | Động cơ | Khả năng kéo (Phanh) |
|---|---|---|
| 1994-1996 | 1,9L | 1.500 kg (3.307 lb) |
| 1997-2000 | 1,9L | 1.700 kg (3.748 lbs) |
| 2001-2002 | 1,9L | 2.000 kg (4.409 lb) |
| 2003-2006 | 1,9L | 2.200 kg (4.850 lb) |
| 2007-2012 | 1,9L | 2.500 kg (5.512 lb) |
Nissan LEAF giành được giải thưởng về độ tin cậy của EV đã qua sử dụng
Gói cuộn là gì?
Hệ thống đánh lửa trên ô tô hoạt động như thế nào
Sơn xe bị hỏng gì? Những điều cần kiểm tra