Sau thành công của bảng về phạm vi và hiệu quả sử dụng xe điện (EPA), giờ đã đến lúc có phiên bản NEDC.
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng tỷ lệ NEDC (Chu kỳ lái xe châu Âu mới) không thực tế, rất tiếc, chúng tôi chỉ có tỷ lệ EPA cho ô tô điện được bán ở Hoa Kỳ. Tin tốt là NEDC sẽ sớm được thay thế bằng WLTP (Quy trình kiểm tra xe hạng nhẹ hài hòa trên toàn thế giới).
Không cần quảng cáo thêm đây là bảng:
Xe điện | Phạm vi | Hiệu quả |
---|---|---|
BMW i3 2017 (pin 60 Ah) | 118 dặm 190 km | 20,76 kWh / 100 dặm 12,9 kWh / 100 km |
BMW i3 2017 (pin 94 Ah và bánh xe 19 ") | 194 dặm 312 km | 20,28 kWh / 100 dặm 12,6 kWh / 100 km |
BMW i3 2017 (pin 94 Ah và bánh xe 20 ") | 186 dặm 300 km | 21,08 kWh / 100 dặm 13,1 kWh / 100 km |
Chevrolet Bolt EV Opel Ampera-e | 2017 323 dặm 520 km | 23,34 kWh / 100 dặm 14,5 kWh / 100 km |
Ford Focus Electric 2016 | 100 dặm 160 km | 24,78 kWh / 100 dặm 15,4 kWh / 100 km |
Ford Focus Electric | 2017 140 dặm 225 km | 26,39 kWh / 100 dặm 16,4 kWh / 100 km |
Hyundai IONIQ Electric | 2017 174 dặm 280 km | 18,51 kWh / 100 dặm 11,5 kWh / 100 km |
Kia Soul EV 2017 | 132 dặm 212 km | 23,66 kWh / 100 dặm 14,7 kWh / 100 km |
Kia Soul EV 2018 | 155 dặm 250 km | 23,01 kWh / 100 dặm 14,3 kWh / 100 km |
Nissan Leaf 2016 (pin 24 kWh) | 124 dặm 199 km | 24,14 kWh / 100 dặm 15 kWh / 100 km |
Nissan Leaf 2017 (pin 30 kWh) | 155 dặm 250 km | 24,14 kWh / 100 dặm 15 kWh / 100 km |
Năm 2017 Tesla Model S 60D | 253 dặm 408 km | |
Tesla Model S 75D 2017 | 304 dặm 490 km | |
Volkswagen e-up! | 99 dặm 160 km | 18,83 kWh / 100 dặm 11,7 kWh / 100 km |
Volkswagen e-Golf 2016 | 118 dặm 190 km | 20,44 kWh / 100 dặm 12,7 kWh / 100 km |
Volkswagen e-Golf 2017 | 186 dặm 300 km | 20,44 kWh / 100 dặm 12,7 kWh / 100 km |
Renault Zoe Q210 (pin 22 kWh và bánh xe 15/16 ") | 130 dặm 210 km | 23,5 kWh / 100 dặm 14,6 kWh / 100 km |
Renault Zoe Q210 (pin 22 kWh và bánh xe 17 ") | 121 dặm 195 km | 25,3 kWh / 100 dặm 15,7 kWh / 100 km |
Renault Zoe R240 (pin 23,3 kWh và bánh xe 15/16 ") | 149 dặm 240 km | 21,4 kWh / 100 dặm 13,3 kWh / 100 km |
Renault Zoe R240 (pin 23,3 kWh và bánh xe 17 ") | 140 dặm 225 km | 22,83 kWh / 100 dặm 14,2 kWh / 100 km |
Renault Zoe Q90 (pin 41 kWh và bánh xe 15/16 ") | 230 dặm 370 km | 23,5 kWh / 100 dặm 14,6 kWh / 100 km |
Renault Zoe Q90 (pin 41 kWh và bánh xe 17 ") | 217 dặm 350 km | 24,84 kWh / 100 dặm 15,4 kWh / 100 km |
Renault Zoe R90 (pin 41 kWh và bánh xe 15/16 ") | 250 dặm 403 km | 21,4 kWh / 100 dặm 13,3 kWh / 100 km |
Renault Zoe R90 (pin 41 kWh và bánh xe 17 ") | 228 dặm 367 km | 23,5 kWh / 100 dặm 14,6 kWh / 100 km |
Citroen C-Zero (phiên bản pin 16 kWh cũ) | 93 dặm 150 km | 21,73 kWh / 100 dặm 13,5 kWh / 100 km |
Citroen C-Zero (phiên bản pin 14,5 kWh mới) | 93 dặm 150 km | 20,28 kWh / 100 dặm 12,6 kWh / 100 km |
Peugeot iOn (phiên bản pin 16 kWh cũ) | 93 dặm 150 km | 21,73 kWh / 100 dặm 13,5 kWh / 100 km |
Peugeot iOn (phiên bản pin 14,5 kWh mới) | 93 dặm 150 km | 20,28 kWh / 100 dặm 12,6 kWh / 100 km |
Mitsubishi i-MiEV (trước năm 2015) | 93 dặm 150 km | 21,73 kWh / 100 dặm 13,5 kWh / 100 km |
Mitsubishi i-MiEV (2015 trở lên) | 99 dặm 160 km | 20,12 kWh / 100 dặm 12,5 kWh / 100 km |
Hãy nhớ rằng giống như EPA, số liệu của NEDC cũng đo lường mức tiêu thụ phích cắm, điều này có nghĩa là hiệu suất của bộ sạc bên trong rất quan trọng.
Thật là khó khăn khi tìm thấy một số số liệu và một số vẫn còn thiếu (hiệu suất của Tesla). Tuy nhiên, tôi thích kết quả cuối cùng và nghĩ rằng bảng này có thể giúp những người mua xe điện tiềm năng ở châu Âu quyết định nên mua loại nào. Tuy nhiên, nếu chiếc ô tô điện bạn muốn có sẵn giá EPA, hãy xem những mức giá đó.
Bạn có thể tìm thấy mọi bảng so sánh có sẵn ở thanh điều hướng menu trên cùng. Tôi sẽ không chỉ cập nhật chúng mà còn thêm nhiều danh mục khác. Hiện tại, tôi đang nghĩ đến việc so sánh doanh số và giá xe ô tô điện ở các quốc gia khác nhau.
Bất kỳ đề xuất nào, hãy cho tôi biết!
Xe điện Range Rover sẽ xuất hiện vào năm 2024- BEV và FCEV
Giá và hiệu suất xe điện Lotus Evija 2022
Điều gì ảnh hưởng đến phạm vi ô tô điện và cách tối đa hóa nó
Các khoản tín dụng và khoản chiết khấu thuế ô tô điện