Với sự thành công lớn của bảng Phạm vi và hiệu quả cũ, tôi quyết định cải thiện nó tốt hơn và bạn có thể tìm thấy nó ở thanh điều hướng menu trên cùng.
Các bảng tôi làm bây giờ không còn là hình ảnh tĩnh nữa, thay vào đó là hình ảnh linh hoạt và bây giờ có thể được tìm kiếm và sắp xếp rất dễ dàng. Cách chúng hiện nay cũng làm cho nhiệm vụ cập nhật chúng nhanh hơn rất nhiều.
Mục tiêu chính của tôi là giúp những người mua ô tô điện tiềm năng chọn một chiếc EV. Ngoài phạm vi và hiệu quả, bạn nghĩ điều gì sẽ giúp người mua tiềm năng nhiều nhất? So sánh giá hay khác?
Quay lại chủ đề.
Bây giờ chúng tôi có hai bảng riêng biệt cho phạm vi và hiệu quả và một bảng có cả hai danh mục.
Xe điện | Phạm vi thành phố | Phạm vi kết hợp | Phạm vi đường cao tốc | Hiệu quả của thành phố | Hiệu quả kết hợp | Hiệu quả của Xa lộ |
---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 Tầm xa (RWD) 2019 | 340 dặm 547 km | 325 dặm 523 km | 307 dặm 494 km | 24,8 kWh / 100 dặm 15,4 kWh / 100 km | 25,9 kWh / 100 dặm 16,1 kWh / 100 km | 27,4 kWh / 100 dặm 17 kWh / 100 km |
Tesla Model 3 2019 Tầm xa (AWD) | 320 dặm 515 km | 310 dặm 499 km | 297 dặm 478 km | 28,1 kWh / 100 dặm 17,5 kWh / 100 km | 29,1 kWh / 100 dặm 18,1 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100 dặm 18,7 kWh / 100 km |
Tesla Model 3 Phiên bản 3 Tiêu chuẩn 2019 | 253 dặm 407 km | 240 dặm 386 km | 224 dặm 361 km | 24,1 kWh / 100 dặm 15 kWh / 100 km | 25,3 kWh / 100 dặm 15,7 kWh / 100 km | 27,2 kWh / 100 dặm 16,9 kWh / 100 km |
Tesla Model S tầm xa 2019 | 382 dặm 614 km | 370 dặm 595 km | 356 dặm 573 km | 29,3 kWh / 100 dặm 18,2 kWh / 100 km | 30,4 kWh / 100 dặm 18,9 kWh / 100 km | 31,5 kWh / 100 dặm 19,6 kWh / 100 km |
Tesla Model X 2019 Tầm xa | 333 dặm 536 km | 325 dặm 523 km | 315 dặm 507 km | 34 kWh / 100 dặm 21,2 kWh / 100 km | 35,1 kWh / 100 dặm 21,8 kWh / 100 km | 36,2 kWh / 100 dặm 22,5 kWh / 100 km |
Audi e-tron 2019 | 205 dặm 331 km | 204 dặm 328 km | 203 dặm 327 km | 45,5 kWh / 100 dặm 28,3 kWh / 100 km | 45,5 kWh / 100 dặm 28,3 kWh / 100 km | 46,2 kWh / 100 dặm 28,7 kWh / 100 km |
Jaguar I-Pace 2019-2020 | 245 dặm 394 km | 234 dặm 377 km | 221 dặm 356 km | 42,1 kWh / 100 dặm 26,2 kWh / 100 km | 44,3 kWh / 100 dặm 27,6 kWh / 100 km | 46,8 kWh / 100 dặm 29,1 kWh / 100 km |
Chevrolet Bolt EV 2017-2019 | 255 dặm 411 km | 238 dặm 383 km | 217 dặm 350 km | 26,3 kWh / 100 dặm 16,4 kWh / 100 km | 28,3 kWh / 100 dặm 17,6 kWh / 100 km | 30,6 kWh / 100 dặm 19 kWh / 100 km |
Chevrolet Bolt EV 2020 | 279 dặm 449 km | 259 dặm 417 km | 237 dặm 381 km | 26,5 kWh / 100 dặm 16,5 kWh / 100 km | 28,6 kWh / 100 dặm 17,7 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100 dặm 19,4 kWh / 100 km |
Hyundai Kona Electric 2019 | 284 dặm 457 km | 258 dặm 415 km | 226 dặm 364 km | 25,5 kWh / 100 dặm 15,9 kWh / 100 km | 28,1 kWh / 100 dặm 17,5 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100 dặm 19,4 kWh / 100 km |
2017-2019 Hyundai IONIQ Electric | 136 dặm 218 km | 124 dặm 200 km | 110 dặm 177 km | 22,5 kWh / 100 dặm 14 kWh / 100 km | 24,8 kWh / 100 dặm 15,4 kWh / 100 km | 27,6 kWh / 100 dặm 17,2 kWh / 100 km |
2020 Hyundai IONIQ Electric | 184 dặm 296 km | 170 dặm 274 km | 153 dặm 247 km | 23,2 kWh / 100 dặm 14,4 kWh / 100 km | 25,3 kWh / 100 dặm 15,7 kWh / 100 km | 27,9 kWh / 100 dặm 17,3 kWh / 100 km |
2015-2017 Kia Soul EV | 104 dặm 167 km | 93 dặm 150 km | 80 dặm 128 km | 28,1 kWh / 100 dặm 17,5 kWh / 100 km | 32,1 kWh / 100 dặm 19,9 kWh / 100 km | 36,6 kWh / 100 dặm 22,8 kWh / 100 km |
Kia Soul EV 2018-2019 | 125 dặm 201 km | 111 dặm 150 km | 95 dặm 152 km | 27,2 kWh / 100 dặm 16,9 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100 dặm 19,4 kWh / 100 km | 36,2 kWh / 100 dặm 22,5 kWh / 100 km |
2020 Kia e-Soul | 269 dặm 433 km | 243 dặm 391 km | 211 dặm 340 km | 26,5 kWh / 100 dặm 16,5 kWh / 100 km | 29,6 kWh / 100 dặm 18,4 kWh / 100 km | 33,4 kWh / 100 dặm 20,7 kWh / 100 km |
Kia e-Niro 2019 | 259 dặm 417 km | 239 dặm 385 km | 214 dặm 344 km | 27,4 kWh / 100 dặm 17 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100 dặm 18,7 kWh / 100 km | 33 kWh / 100 dặm 20,5 kWh / 100 km |
Nissan Leaf 2011-2012 (pin 24 kWh) | 77 dặm 124 km | 73 dặm 117 km | 67 dặm 108 km | 31,8 kWh / 100 dặm 19,8 kWh / 100 km | 34 kWh / 100 dặm 21,2 kWh / 100 km | 36,6 kWh / 100 dặm 22,8 kWh / 100 km |
Nissan Leaf 2013 (pin 24 kWh) | 82 dặm 132 km | 75 dặm 121 km | 66 dặm 106 km | 26,1 kWh / 100 dặm 16,2 kWh / 100 km | 29,3 kWh / 100 dặm 18,2 kWh / 100 km | 33 kWh / 100 dặm 20,5 kWh / 100 km |
Nissan Leaf 2014-2016 (pin 24 kWh) | 92 dặm 148 km | 84 dặm 135 km | 74 dặm 119 km | 26,8 kWh / 100 dặm 16,6 kWh / 100 km | 29,6 kWh / 100 dặm 18,4 kWh / 100 km | 33,4 kWh / 100 dặm 20,7 kWh / 100 km |
Nissan Leaf 2016-2017 (pin 30 kWh) | 116 dặm 187 km | 107 dặm 172 km | 95 dặm 153 km | 27,2 kWh / 100 dặm 16,9 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100 dặm 18,7 kWh / 100 km | 33,4 kWh / 100 dặm 20,7 kWh / 100 km |
Nissan Leaf 2018 (pin 40 kWh) | 166 dặm 267 km | 151 dặm 243 km | 133 dặm 214 km | 27 kWh / 100 dặm 16,8 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100 dặm 18,7 kWh / 100 km | 33,7 kWh / 100 dặm 20,9 kWh / 100 km |
Nissan Leaf 2019 (pin 40 kWh) | 165 dặm 266 km | 150 dặm 241 km | 132 dặm 213 km | 27,2 kWh / 100 dặm 16,9 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100 dặm 18,7 kWh / 100 km | 34 kWh / 100 dặm 21,2 kWh / 100 km |
Nissan Leaf 2019 (pin 62 kWh) | 245 dặm 394 km | 226 dặm 364 km | 202 dặm 325 km | 28,6 kWh / 100 dặm 17,7 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100 dặm 19,4 kWh / 100 km | 34,7 kWh / 100 dặm 21,6 kWh / 100 km |
Volkswagen e-Golf 2015-2016 | 89 dặm 143 km | 83 dặm 134 km | 75 dặm 121 km | 26,8 kWh / 100 dặm 16,6 kWh / 100 km | 29,1 kWh / 100 dặm 18,1 kWh / 100 km | 32,1 kWh / 100 dặm 19,9 kWh / 100 km |
Volkswagen e-Golf 2017-2019 | 131 dặm 210 km | 125 dặm 201 km | 118 dặm 190 km | 26,8 kWh / 100 dặm 16,6 kWh / 100 km | 28,3 kWh / 100 dặm 17,6 kWh / 100 km | 30,4 kWh / 100 dặm 18,9 kWh / 100 km |
BMW i3 2014-2017 (pin 60 Ah) | 89 dặm 144 km | 81 dặm 130 km | 72 dặm 115 km | 24,6 kWh / 100 dặm 15,3 kWh / 100 km | 27,2 kWh / 100 dặm 16,9 kWh / 100 km | 30,4 kWh / 100 dặm 18,9 kWh / 100 km |
BMW i3 2017-2018 (pin 94 Ah) | 124 dặm 199 km | 114 dặm 183 km | 102 dặm 164 km | 26,1 kWh / 100 dặm 16,2 kWh / 100 km | 28,6 kWh / 100 dặm 17,7 kWh / 100 km | 31,8 kWh / 100 dặm 19,8 kWh / 100 km |
BMW i3 2019 (pin 120 Ah) | 167 dặm 268 km | 153 dặm 246 km | 136 dặm 220 km | 27,2 kWh / 100 dặm 16,9 kWh / 100 km | 29,8 kWh / 100 dặm 18,5 kWh / 100 km | 33 kWh / 100 dặm 20,5 kWh / 100 km |
Honda Clarity EV 2017-2019 | 97 dặm 156 km | 89 dặm 143 km | 79 dặm 127 km | 26,8 kWh / 100 dặm 16,6 kWh / 100 km | 29,6 kWh / 100 dặm 18,4 kWh / 100 km | 32,7 kWh / 100 dặm 20,3 kWh / 100 km |
Chevrolet Spark EV 2014-2016 | 88 dặm 141 km | 82 dặm 132 km | 75 dặm 120 km | 26,3 kWh / 100 dặm 16,4 kWh / 100 km | 28,3 kWh / 100 dặm 17,6 kWh / 100 km | 30,9 kWh / 100 dặm 19,2 kWh / 100 km |
Ford Focus Electric 2012-2016 | 80 dặm 128 km | 76 dặm 122 km | 72 dặm 115 km | 30,6 kWh / 100 dặm 19 kWh / 100 km | 32,1 kWh / 100 dặm 19,9 kWh / 100 km | 34 kWh / 100 dặm 21,2 kWh / 100 km |
Ford Focus Electric 2017-2018 | 126 dặm 202 km | 115 dặm 185 km | 102 dặm 164 km | 28,6 kWh / 100 dặm 17,7 kWh / 100 km | 31,5 kWh / 100 dặm 19,6 kWh / 100 km | 35,1 kWh / 100 dặm 21,8 kWh / 100 km |
2013-2015 Fiat 500e | 92 dặm 147 km | 87 dặm 140 km | 81 dặm 130 km | 27,6 kWh / 100 dặm 17,2 kWh / 100 km | 29,1 kWh / 100 dặm 18,1 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100 dặm 19,4 kWh / 100 km |
Fiat 500e 2016-2019 | 90 dặm 145 km | 84 dặm 135 km | 77 dặm 123 km | 27,9 kWh / 100 dặm 17,3 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100 dặm 18,7 kWh / 100 km | 32,7 kWh / 100 dặm 20,3 kWh / 100 km |
2013-2016 Smart fortwo Electric | 76 dặm 122 km | 68 dặm 109 km | 59 dặm 95 km | 27,6 kWh / 100 dặm 17,2 kWh / 100 km | 31,5 kWh / 100 dặm 19,6 kWh / 100 km | 36,2 kWh / 100 dặm 22,5 kWh / 100 km |
EQ thông minh cho hai năm 2017-2019 | 63 dặm 101 km | 58 dặm 93 km | 51 dặm 82 km | 27,2 kWh / 100 dặm 16,9 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100 dặm 19,4 kWh / 100 km | 35,9 kWh / 100 dặm 22,3 kWh / 100 km |
2012-2016 Mitsubishi i-MiEV | 69 dặm 110 km | 62 dặm 100 km | 55 dặm 88 km | 26,8 kWh / 100 dặm 16,6 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100 dặm 18,7 kWh / 100 km | 34 kWh / 100 dặm 21,2 kWh / 100 km |
Mitsubishi i-MiEV 2017 | 64 dặm 103 km | 59 dặm 95 km | 54 dặm 87 km | 27,9 kWh / 100 dặm 17,3 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100 dặm 18,7 kWh / 100 km | 33 kWh / 100 dặm 20,5 kWh / 100 km |
Tôi đang xem xét khả năng thêm các bảng mới với số liệu NEDC, tuy nhiên, xét thấy chu kỳ thử nghiệm này không thực tế và sẽ sớm được thay thế bằng WLTP, điều đó có thể lãng phí thời gian.
Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về các bảng linh hoạt mới. Bạn thích chúng hay bạn thích phiên bản hình ảnh cũ đơn giản hơn? Bạn muốn xem những bảng so sánh mới nào được giới thiệu?
Giá, phạm vi và đánh giá của Mazda MX-30 EV 2022
EV chạy bằng năng lượng mặt trời- Lightyear One Price, Range and Speed
Huy hiệu Audi TFSI e ra mắt trên A8, A7, A6 và Q5 PHEV mới
Hãy nói về xe điện và phạm vi